Giá xe Toyota Innova cũ cập nhật tháng 03/2024
Giá bán của những chiếc bán tải Toyota Innova đã qua sử dụng trong tháng 03/2024 này ra sao? Cùng kiểm tra giá bán tham khảo của Innova cũ hiện đang rao bán trên thị trường.
Toyota Innova cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Innova cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Innova cũ cập nhật tháng 04/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Innova 2023 cũ : giá từ 725 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2022 cũ : giá từ 678 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2021 cũ : giá từ 598 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2020 cũ : giá từ 528 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2019 cũ : giá từ 404 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2018 cũ : giá từ 440 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2017 cũ : giá từ 390 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2016 cũ : giá từ 265 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2015 cũ : giá từ 240 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2014 cũ : giá từ 274 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2013 cũ : giá từ 220 triệu đồng
- Toyota Innova 2006 - 2012: giá từ 157 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Innova cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Innova 2023 | |||
Toyota Innova Cross HEV 2.0 CVT hybrid nhập khẩu (FaceLift) - 2023 | 990.000.000 | 990.000.000 | 990.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2023 | 825.000.000 | 825.000.000 | 825.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2023 | 810.000.000 | 810.000.000 | 810.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2023 | 725.000.000 | 725.000.000 | 725.000.000 |
Toyota Innova 2022 | |||
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2022 | 765.000.000 | 765.000.000 | 765.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2022 | 750.000.000 | 763.000.000 | 770.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2022 | 639.000.000 | 683.000.000 | 695.000.000 |
Toyota Innova 2021 | |||
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2021 | 752.000.000 | 752.000.000 | 752.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2021 | 715.000.000 | 740.000.000 | 760.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2021 | 598.000.000 | 633.000.000 | 665.000.000 |
Toyota Innova 2020 | |||
Toyota Innova V 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 910.000.000 | 915.000.000 | 940.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 700.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 675.000.000 | 675.000.000 | 675.000.000 |
Toyota Innova 2.0V máy xăng - 2020 | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer máy xăng - 2020 | 645.000.000 | 658.000.000 | 670.000.000 |
Toyota Innova 2.0G máy xăng - 2020 | 630.000.000 | 648.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 |
Toyota Innova 2.0E máy xăng - 2020 | 528.000.000 | 577.000.000 | 610.000.000 |
Toyota Innova 2019 | |||
Toyota Innova 2.0V máy xăng - 2019 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0G máy xăng - 2019 | 579.000.000 | 619.000.000 | 679.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer máy xăng - 2019 | 550.000.000 | 629.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0J máy xăng - 2019 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Toyota Innova 2.0E máy xăng - 2019 | 404.000.000 | 529.000.000 | 670.000.000 |
Toyota Innova 2018 | |||
Toyota Innova 2.0V máy xăng - 2018 | 610.000.000 | 610.000.000 | 610.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer máy xăng - 2018 | 565.000.000 | 584.000.000 | 625.000.000 |
Toyota Innova 2.0G máy xăng - 2018 | 555.000.000 | 574.000.000 | 585.000.000 |
Toyota Innova 2.0E máy xăng - 2018 | 440.000.000 | 480.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Innova 2.0J máy xăng - 2018 | 420.000.000 | 420.000.000 | 420.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Innova cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-innova-cu-da-qua-su-dung)
tin liên quan
xe mới về
-
VinFast Fadil Nâng cao 1.4 AT 2022
338 Triệu
-
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe 2019
445 Triệu
-
Mercedes Benz GLC 250 4Matic 2016
882 Triệu
-
Mazda 3 1.5L Luxury 2022
575 Triệu
-
Kia Forte SX 1.6 AT 2012
279 Triệu
-
Toyota Vios G 1.5 CVT 2022
489 Triệu